首頁 >
發布時間:2018-06-15 14:25:00 作者:
長城資產管理公司山東省分公司重點推介資產詳情
之青島真誠達裝飾有限公司等29戶資產
聯系方式:13911082157畢先生
13953149888呂先生
一、 青島真誠達裝飾有限公司等29戶資產主要內容
我公司于2017年12月從招商銀行股份有限公司青島分行收購青島真誠達裝飾有限公司等29戶不良資產包。該資產包內抵押物較多且是土地廠房,位于城陽、膠州、膠南等地,位置好,升值空間大。
二、債權基本情況
資產包共計29戶債權,截至2018年4月20日,債權總額51,660.15 萬元,其中:債權本金36,046.71 萬元,利息15,613.44萬元。
單位:萬元
序號 | 借款人名稱 | 本金 | 訴訟狀態 | 保證方式 |
1 | 青島真誠達裝飾有限公司 | 2,900.00 | 執行中 | 抵(質)押 |
2 | 青島麒麟物流集團有限公司 | 2,798.89 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
3 | 東營市宜坤工貿有限公司 | 2,700.00 | 立案未判決 | 抵(質)押+保證 |
4 | 青島立池精密工業有限公司 | 2,200.00 | 已判決未執行 | 抵(質)押+保證 |
5 | 青島德鴻彩印包裝有限公司 | 1,999.00 | 已判決未執行 | 抵(質)押+保證 |
6 | 山東巨環專用汽車有限公司 | 1,960.66 | 執行中 | 保證 |
7 | 萊州市山普管件制造有限公司 | 1,953.84 | 立案未判決 | 抵(質)押+保證 |
8 | 青島仁瑞不銹鋼制品有限公司 | 1,738.49 | 已判決未執行 | 抵(質)押+保證 |
9 | 青島達達國際貿易有限公司 | 1,500.00 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
10 | 青島普羅旺斯裝飾工程有限公司 | 1,500.00 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
11 | 青島海之子畜牧養殖有限公司 | 1,480.55 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
12 | 青島神州新能實業有限公司 | 1,363.34 | 已判決未執行 | 抵(質)押+保證 |
13 | 青島酉金印刷有限公司 | 1,199.85 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
14 | 山東博文集團有限公司 | 1,194.99 | 立案未判決 | 保證 |
15 | 青島振宇中興機械有限公司 | 1,100.00 | 執行中 | 保證 |
16 | 青島古月山前水產養殖有限公司 | 1,000.00 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
17 | 山東天雁服飾股份有限公司 | 928.06 | 立案未判決 | 保證 |
18 | 青島東辰交通工程有限公司 | 900.00 | 執行中 | 保證 |
19 | 青島嘉得利石油化學有限公司 | 897.00 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
20 | 青島百高開太實業有限公司 | 849.53 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
21 | 青島彥碩電器有限公司 | 800.00 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
22 | 山東雅美特建陶有限公司 | 800.00 | 執行中 | 抵押+保證 |
23 | 山東鄒平日升煤業有限公司 | 600.00 | 立案 | 保證 |
24 | 日照市大龍水產貿易有限公司 | 329.99 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
25 | 青島中利鏡業有限公司 | 266.81 | 立案未判決 | 保證 |
26 | 日照恒佳國際貿易有限公司 | 299.74 | 執行中 | 保證 |
27 | 青島華裕莊園葡萄酒有限公司 | 298.00 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
28 | 青島凱文印務有限責任公司 | 271.39 | 立案未判決 | 保證 |
29 | 青島順天利貨運代理有限公司 | 216.58 | 執行中 | 抵(質)押+保證 |
合計 | 36,046.71 |
該資產包內,債務人相對集中,且多數在維持經營。上述債務企業及其保證人,除少數債權分布在東營、萊州外,主要分布在青島市內各區,相對便于管理。
四、擔保情況
抵押貸款占比高:抵押或抵押加保證貸款金額為28,525.06萬元,占本金總額的79.13%。
五、清收進展
已訴貸款本金占比重較大。29戶債權全部立案,其中已判決的22戶,涉及貸款本金28,131.62萬元,占資產包的78.04%。
六、清收亮點
(一)債務人相對集中。上述債務企業及其保證人,除少數債權分布在東營、萊州外,主要分布在青島市內各區,相對便于管理。
(二)已訴貸款本金占比重較大。29戶債權全部立案,其中已判決的22戶,涉及貸款本金28,131.62萬元,占資產包的78.04%。
(三) 抵押貸款占比高:抵押或抵押加保證貸款金額為28,525.06萬元,占本金總額的79.13%;抵押物較多且是土地廠房,位于即墨、城陽、膠州、黃島等地,即墨市已劃入青島轄區,黃島區已掛牌“西海岸國家級經濟新區”,膠州市正在建設青島國際膠東機場帶來空港經濟效應,上述地區房產土地升值空間巨大。