首頁 >
發(fā)布時間:2022-04-03 14:33:47 作者:
金融機構抵債資產招商(7)
聯(lián)系電話:13911082157
債權資產推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權基本信息 | 二、債權的擔保 | 三、債權相關訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產保全、訴中財產保全) | 如已采取司法保全(轉讓方首封、轉讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業(yè) | 債務人經營狀況(正常經營、勉強維持、停業(yè)、清算完畢、破產重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權總額 | 保證人名稱 | 資產類型(房地產、土地使用權、股權、礦產、機器設備、其他(請注明)) | 資產性質(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請注明) | 經營業(yè)態(tài)(酒店(星級OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
377 | 上海寶旺實業(yè)有限公司債權 | 上海寶旺實業(yè)有限公司 | 鋼貿 | 勉強維持 | - | 上海市 | 金山區(qū) | 江西省 | 九江市 | - | 2022/2/21 | 33500.00 | 9991.77 | - | 70.72 | 43562.49 | 質押+保證 | 萬浩波、朱敏、朱蘭香、江西寶申實業(yè)有限公司、上海洪皓貿易有限公司 | 用江西寶申實業(yè)有限公司所有的九江銀行4074萬股股權質押 | 股權 | - | - | - | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | 是 | 轉讓方首封 | 質押商業(yè)銀行股權,近年來業(yè)績持續(xù)增長,價值穩(wěn)定 | - | - |
378 | 煙臺臺海瑪努爾核電設備有限公司債權 | 煙臺臺海瑪努爾核電設備有限公司 | 核電設備 | 破產重整 | 山東省 | 煙臺市 | 萊山區(qū) | - | - | - | 2022/2/21 | 29890.00 | 1322.30 | - | 157.85 | 31370.15 | 保證 | 煙臺市臺海集團有限公司、煙臺凱實工業(yè)有限公司、上市公司臺海瑪努爾核電設備股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 已訴訟未執(zhí)行 | 是 | 轉讓方部分資產首封、部分輪候首封 | 企業(yè)為上市公司核心子公司,有上市公司擔保,企業(yè)具備核電設備及機械裝備制造的核心技術,企業(yè)已在破產重整中,預計未來重整成功可能性較大,企業(yè)擔保單位凱實工業(yè)具有鈷鎳等材料提煉技術,近年來生產經營情況較好 | - | - |
379 | 煙臺市臺海集團有限公司債權 | 煙臺市臺海集團有限公司 | 核電設備 | 破產重整 | 山東省 | 煙臺市 | 萊山區(qū) | - | - | - | 2022/2/21 | 14650.00 | 763.84 | - | 80.27 | 15494.11 | 保證 | 煙臺凱實工業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 已訴訟未執(zhí)行 | 是 | 轉讓方部分資產首封、部分輪候首封 | 企業(yè)為上市公司母公司,持有大量上市公司股權,企業(yè)擔保單位凱實工業(yè)具有鈷鎳等材料提煉技術,近年來生產經營情況較好 | - | - |
380 | 海陽盛龍建國酒店抵債資產 | 海陽富達置業(yè)有限公司 | 房地產 | 停業(yè) | 山東省 | 煙臺市 | 海陽市 | 山東省 | 煙臺市 | 海陽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 法院已出具抵債裁定,資產位于海陽市鳳城旅游度假區(qū)海濱中路的房地產(海陽盛龍建國飯店)。房產總建筑面積44990.38平方米;土地使用權面積25831.37平方米,出讓,商業(yè)用地。 | 商服 | 酒店 | 25831.37 | 44990.38 | - | - | 已終本 | - | - | 資產緊鄰海邊,地理位置周邊環(huán)境較好,當初為海陽召開亞沙會所建,建造及裝修規(guī)格,目前酒店仍然為當?shù)匾?guī)格最高的酒店之一。 | - | - |
381 | 大連趙屯成達食品有限公司債權 | 大連趙屯成達食品有限公司 | 農副食品加工 | 停業(yè) | 遼寧省 | 大連市 | 瓦房店市 | 遼寧省 | 大連市 | - | 2022/2/21 | 3500.00 | 2515.95 | - | - | 6015.95 | 質押+保證 | 大連成達食品集團有限公司、王德寬、李連波 | 大連趙屯成達食品有限公司持有的大連農村商業(yè)銀行股份有限公司2620.8萬股股權提供質押擔保 | 股權 | - | - | - | 第一順位 | - | 執(zhí)行中 | 是 | 轉讓方首封 | 質押商業(yè)銀行股權,價值穩(wěn)定 | - | - |
382 | 李文成虛擬集團債權 | 蓬萊文成酒業(yè)有限公司 | 農業(yè) | 維持經營 | 山東省 | 煙臺市 | 蓬萊區(qū) | 山東省 | 煙臺市 | 蓬萊區(qū) | 2022-2-1 | 4801.51 | 991.08 | 15.35 | 5807.94 | 抵質押+保證 | 蓬萊市李氏家具有限責任公司、蓬萊文成建筑裝飾工程有限公司、李文成、孫愛蘋、李紹華、潘永君 | 房地產、股權 | 工業(yè) | 文成城堡(旅游景區(qū)) | 47049 | 19194.05 | 第一順位 | 由文成酒業(yè)全部股東李文成、孫愛蘋持有該公司的股權提供質押擔保。 | 執(zhí)行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 該資產為“文成城堡”主堡,為開心麻花電影《西虹市首富》的實景拍攝地,目前作為旅游景區(qū)由李文成自用,雖土地為工業(yè)性質,但當?shù)刈匀灰?guī)劃局已有意將土地變性為商服用地,未來投資潛力很大。 | |||
383 | 李文成虛擬集團債權 | 蓬萊市李氏家具有限責任公司 | 家具制造業(yè) | 維持經營 | 山東省 | 煙臺市 | 蓬萊區(qū) | 山東省 | 煙臺市 | 蓬萊區(qū) | 2022-2-1 | 3589.97 | 685.46 | 12.06 | 4287.49 | 抵押+保證 | 蓬萊文成酒業(yè)有限公司、蓬萊文成建筑裝飾工程有限公司、李文成、孫愛蘋、李紹華、潘永君 | 房地產、海域使用權 | 工業(yè) | 文成城堡(旅游景區(qū)) | 6632 | 7188.54 | 第一順位 | 由李文成名下145.85公頃的海域使用權提供抵押擔保 | 執(zhí)行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 該資產為“文成城堡”小酒堡,為開心麻花電影《西虹市首富》的實景拍攝地,目前作為旅游景區(qū)由李文成自用,雖土地為工業(yè)性質,但當?shù)刈匀灰?guī)劃局已有意將土地變性為商服用地,未來投資潛力很大。 | |||
384 | 蓬萊金園保鮮食品有限公司債權 | 蓬萊金園保鮮食品有限公司 | 食品加工 | 停業(yè) | 山東 | 煙臺 | 蓬萊 | 山東 | 煙臺 | 蓬萊 | 2021/6/20 | 3500.00 | 759.08 | 22.54 | 4281.62 | 質押+保證 | 蓬萊鑫園工貿有限公司,李茂林及配偶閆新娟(公司法定代表人),趙愛妮(股東)保,張世欣夫婦(實際控制人) | 房地產 | 工業(yè) | 工廠 | 79792 | 20033.67 | 第一順位 | 無 | 執(zhí)行中 | 訴中財產保全 | 抵押物位置優(yōu)越,位于蓬萊區(qū)工業(yè)園內,靠近高速公路以及主干路,廠區(qū)配套設施完善,有獨立辦公樓、員工宿舍、員工食堂等設施,保持完好,可直接使用,面積較大,占地面積近120畝,廠區(qū)房產面積2萬多平,蓬萊市化區(qū)后土地價格大幅上漲,質優(yōu)價廉,目前有多位意向客戶對該資產感興趣。 | 抵押物位置優(yōu)越,位于蓬萊區(qū)工業(yè)園內,靠近高速公路以及主干路,廠區(qū)配套設施完善,有獨立辦公樓、員工宿舍、員工食堂等設施,保持完好,可直接使用,面積較大,占地面積近120畝,廠區(qū)房產面積2萬多平,蓬萊市化區(qū)后土地價格大幅上漲,質優(yōu)價廉,目前有多位意向客戶對該資產感興趣。 | |||
385 | 山東潤通物流有限公司債權 | 山東潤通物流有限公司 | 物流業(yè) | 停業(yè) | 山東 | 威海 | 文登市 | 山東 | 煙臺 | 文登市 | 2021/6/20 | 2488.75 | 852.83 | 61.24 | 3402.82 | 質押+保證 | 文登市遠亨物流有限公司、徐堯波、時海波 | 土地使用權 | 商業(yè)住宅 | 16721 | 第一順位 | 無 | 執(zhí)行中 | 訴前財產保全 | 抵押物位置優(yōu)越、位于文登核心地段 | 抵押物位置優(yōu)越、位于文登核心地段 | |||||
386 | 蓬萊市渤海造船有限公司債權 | 蓬萊市渤海造船有限公司債權 | 制造業(yè) | 停業(yè) | 山東 | 煙臺 | 蓬萊 | 山東 | 煙臺 | 蓬萊 | 2021/6/20 | 1799.98 | 1916.42 | 3.81 | 3720.22 | 質押+保證 | 楊洪浩、孫可好、楊磊個人提供擔保 | 房地產 | 工業(yè) | 工廠 | 71413.3 | 6320.87 | 第一順位 | 無 | 破產清算、終本 | 訴中財產保全 | 抵押物位置優(yōu)越、位于蓬萊區(qū)沿海區(qū)域,未來升值潛力巨大 | 抵押物位置優(yōu)越、位于蓬萊區(qū)沿海區(qū)域,未來升值潛力巨大 | |||
387 | 天津塑力集團 | 天津塑力集團超高壓電纜有限公司 | 制造業(yè) | 破產重整 | 天津市 | 北辰區(qū) | 2019-12-30 | 19800.00 | 5160.14 | 24960.14 | 保證 | 天津塑力線纜集團有限公司和趙軍屹夫婦、許鴻月 | 破產重整 | ||||||||||||||||||
388 | 中商投塑力(貴州)實業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 破產重整 | 貴州省 | 貴陽市 | 2019-12-30 | 9800.00 | 2471.02 | 12271.02 | 保證 | 天津塑力線纜集團有限公司和趙軍屹夫婦、許鴻月 | 破產重整 | |||||||||||||||||||
389 | 天津中天浩達發(fā)展有限公司 | 天津中天浩達發(fā)展有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 停業(yè) | 天津市 | 2020-7-31 | 9877.18 | 7923.54 | 17800.72 | 保證 | 中國天津國際經濟技術合作集團公司 | 終本 | |||||||||||||||||||
390 | 龍口華東氣體有限公司 | 龍口華東氣體有限公司 | 制造業(yè) | 勉強維持 | 山東省 | 煙臺市 | 龍口市 | 2021-10-13 | 2000.00 | 171.39 | 2171.39 | 保證 | 龍口中宇汽車風扇離合器有限公司、天藍顏料(山東)有限公司及孟凡業(yè)夫婦、孟繁華夫婦擔保 | 調解結案 | |||||||||||||||||
391 | 山東振龍生物化工集團有限公司 | 山東振龍生物化工集團有限公司 | 制造業(yè) | 正常經營 | 山東省 | 煙臺市 | 龍口市 | 2021-10-13 | 880.00 | 84.38 | 964.38 | 保證 | 龍口中宇汽車風扇離合器有限公司、追加徐繼綏、王崇偉夫婦及龍口振龍瑞明酒精有限公司、煙臺環(huán)能生物燃氣有限公司擔保 | 調解結案 | |||||||||||||||||
392 | 龍口中宇汽車風扇離合器有限公司 | 龍口中宇汽車風扇離合器有限公司 | 制造業(yè) | 正常經營 | 山東省 | 煙臺市 | 龍口市 | 2021-10-13 | 2970.00 | 224.90 | 3194.90 | 保證 | 龍口華東氣體有限公司、龍口澳雷樽傳動機械有限公司、龍口中宇機械有限公司擔保,追加股東王學亮夫婦、王兆宇夫婦的個人擔保。 | 調解結案 | 該企業(yè)2021年被評為市級獨角獸企業(yè),且正在運作上市。 | ||||||||||||||||
393 | 蒙羊種源科技有限公司 | 蒙羊種源科技有限公司 | 畜牧業(yè) | 勉強維持 | 內蒙古 | 呼和浩特市 | 巴彥淖爾 | 2021-9-21 | 3425.89 | 1265.10 | 4690.99 | 質押+保證 | 曹旭升、王瑞麗、武世龍、康曉燕 | 1500萬股內蒙古銀行股份有限公司股權 | 第一順位 | 申請執(zhí)行 | 質押物流通性較強,未來股價具有上漲趨勢。 | 該債權質押股權已被吉林監(jiān)察委查封凍結,暫不了解案件詳細情況。 |
上一篇:金融機構抵債資產招商(6)
下一篇:金融機構抵債資產招商(8)